0

AP03 Двигатель стеклоочистителя Передний для BMW 5 E60 E61 6 Серии E63 E64 520i, 530i 2001-2010 61617176377 61617179433

(0 Отзывы покупателей)
2 394.17₽ 2 468.07₽

Новинка для BMW 5 серии E60 E61 и мотор стеклоочистителя серии LCI 61617194029 /ДОСТАВКА на следующий день/ I. Наличие на складе, доставка и гарантия

Товары на складе доставляются немедленно Гарантия непревзойденного качества по цене: 24 месяца II.OEM Номер детали 61617114460

61617131164

61617176377

61617179433

61617194029 BMW 61 61 7 194 029 BMW 61 61 7 179 433 BMW 61 61 7 176 377 BMW 61 61 7 131 164 III.Подходит для следующих

для BMW 5 E60 5 Touring E61 2003-2019

Marke Modell Plattform Typ Baujahr Motor Kommentar

BMW 5er 520i E60 07.2003-03.2010 2171 куб.см, 125 КВТ, 170 л.с.

BMW 5er 530i E60 07.2003-03.2010 2979 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.

BMW 5er 530d E60 07.2003-03.2010 2993 куб.см, 160 КВТ, 218 л.с.

BMW 5er 525i E60 09.2003-03.2010 2494 куб.см, 141 кВт, 192 л.с.

BMW 5er 545i E60 09.2003-03.2010 4398 куб.см, 245 КВТ, 333 л.с.

BMW 5er Touring 525i E61 06.2004-12.2010 2494 куб.см, 141 кВт, 192 л.с.

BMW 5er Touring 545i E61 06.2004-12.2010 4398 куб.см, 245 КВТ, 333 л.с.

BMW 5er Touring 530d E61 06.2004-12.2010 2993 куб.см, 160 кВт, 218 л.с.

BMW 5er 525d E60 06.2004-03.2010 2497 куб.см, 130 кВт, 177 л.с.

BMW 5er Touring 525d E61 06.2004-12.2010 2497 куб.см, 130 кВт, 177 л.с.

BMW 5er M E60 09.2004-03.2010 4999 куб.см, 373 кВт, 507 л.с.

BMW 5er 535d E60 09.2004-03.2010 2993 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.

BMW 5er Touring 535d E61 09.2004-12.2010 2993 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.

BMW 5er 530i E60 07.2005-03.2010 2996 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.

BMW 5er Touring 530i E61 07.2005-12.2010 2996 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.

BMW 5er 523i E60 07.2005-03.2010 2497 куб.см, 130 кВт, 177 л.с.

BMW 5er Touring 523i E61 07.2005-12.2010 2497 куб.см, 130 кВт, 177 л.с.

BMW 5er 525i E60 07.2005-03.2010 2497 куб.см, 160 кВт, 218 л.с.

BMW 5er Touring 525i E61 07.2005-12.2010 2497 куб.см, 160 кВт, 218 л.с.

BMW 5er 540i E60 07.2005-03.2010 4000 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.

BMW 5er 550i E60 07.2005-03.2010 4799 куб.см, 270 кВт, 367 л.с.

BMW 5er Touring 550i E61 07.2005-12.2010 4799 куб.см, 270 кВт, 367 л.с.

BMW 5er 520d E60 07.2005-03.2010 1995 ccm, 120 кВт, 163 л.с.

BMW 5er 530d E60 07.2003-03.2010 2993 куб.см, 170 КВТ, 231 л.с.

BMW 5er Touring 530d E61 07.2005-12.2010 2993 куб.см, 170 КВТ, 231 л.с.

BMW 5er 525xi E60 07.2005-03.2010 2497 куб.см, 160 кВт, 218 л.с.

BMW 5er 530xi E60 07.2005-03.2010 2996 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.

BMW 5er 530xd E60 07.2005-03.2010 2993 куб.см, 170 КВТ, 231 л.с.

BMW 5er Touring 530xd E61 07.2005-12.2010 2993 куб.см, 170 КВТ, 231 л.с.

BMW 5er Touring 525xi E61 07.2005-12.2010 2497 куб.см, 160 кВт, 218 л.с.

BMW 5er Touring 530xi E61 07.2005-12.2010 2996 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.

BMW 5er Touring 520d E61 07.2005-12.2010 1995 ccm, 120 кВт, 163 л.с.

BMW 5er Touring 525d E61 12.2004-12.2010 2497 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.

BMW 5er 525d E60 12.2004-03.2010 2497 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.

BMW 5er 520d E60 09.2005-03.2010 1995 ccm, 110 КВТ, 150 л.с.

BMW 5er Touring 520d E61 09.2005-12.2010 1995 ccm, 110 кВт, 150 л.с.

BMW 5er 535d E60 01.2007-03.2010 2993 куб.см, 210 кВт, 286 л.с.

BMW 5er 525i E60 01.2007-03.2010 2996 куб.см, 160 кВт, 218 л.с.

BMW 5er 525xi E60 01.2007-03.2010 2996 куб.см, 160 кВт, 218 л.с.

BMW 5er 523i E60 01.2007-03.2010 2497 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.

BMW 5er 525d E60 01.2007-03.2010 2993 куб.см, 145 кВт, 197 л.с.

BMW 5er 530d E60 01.2007-03.2010 2993 куб.см, 173 кВт, 235 л.с.

BMW 5er 530xd E60 01.2007-03.2010 2993 куб.см, 173 КВТ, 235 л.с.

BMW 5er 530i E60 01.2007-03.2010 2996 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.

BMW 5er 530xi E60 01.2007-03.2010 2996 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.

BMW 5er Touring 525d E61 01.2007-12.2010 2993 куб.см, 145 кВт, 197 л.с.

BMW 5er Touring 530d E61 01.2007-12.2010 2993 куб.см, 173 кВт, 235 л.с.

BMW 5er Touring 530xd E61 01.2007-12.2010 2993 куб.см, 173 кВт, 235 л.с.

BMW 5er Touring 530i E61 01.2007-12.2010 2996 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.

BMW 5er Touring 530xi E61 01.2007-12.2010 2996 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.

BMW 5er Touring 525i E61 01.2007-12.2010 2996 куб.см, 160 кВт, 218 л.с.

BMW 5er Touring 525xi E61 01.2007-12.2010 2996 куб.см, 160 кВт, 218 л.с.

BMW 5er Touring 535d E61 01.2007-12.2010 2993 куб.см, 210 кВт, 286 л.с.

BMW 5er Touring 523i E61 01.2007-12.2010 2497 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.

BMW 5er Touring M5 E61 02.2007-12.2010 4999 куб.см, 373 кВт, 507 л.с.

BMW 5er 525xd E60 01.2007-03.2010 2993 куб.см, 145 кВт, 197 л.с.

BMW 5er Touring 525xd E61 01.2007-12.2010 2993 куб.см, 145 кВт, 197 л.с.

BMW 5er 520d E60 09.2007-03.2010 1995 ccm, 130 КВТ, 177 л.с.

BMW 5er Touring 520d E61 09.2007-12.2010 1995 ccm, 130 кВт, 177 л.с.

  • Тип изделия : Мотор стеклоочистителя
  • Сертификат внешнего тестирования : CCC
  • Специальные характеристики : для BMW E60 E61 520i 523i 525i 530i 525d 535d 540i 545i 550i M5 525Li
  • Ширина элемента : 0inch
  • Высота изделия : 0inch
  • Происхождение : Материковый Китай
  • Вес изделия : 0kg
  • Длина изделия : 0inch
  • Год : для BMW 5er 520i E60, 5er Touring 530d E61
  • Объем : 61 61 7 114 460, 61 61 7 131 164, 61 61 7 176 377, 61 61 7 179 433
  • Диаметр изделия : 0inch
  • Название модели : 61617114460, 61617131164, 61617176377, 61617179433, 61617194029
  • Тип материала : для BMW 5 E60 E61 6 серии E63 E64
Добавить отзыв

Ваш адрес электронной почты опубликован не будет. Обязательные поля отмечены *

Ваш рейтинг